Ability scores
| Ability | Score | Modifier | Saving throws |
|---|---|---|---|
| Strength | 13 | +1 | +1 |
| Dexterity | 10 | 0 | 0 |
| Constitution | 10 | 0 | 0 |
| Intelligence | 16 | +3 | +5 |
| Wisdom | 14 | +2 | +4 |
| Charisma | 12 | +1 | +1 |
- Proficiency bonus: +2
- Armor class: 10
- Passive Perception: 14
- Max HP: 6
- Initiative: 0
- Speed: 30 ft. (ca. 9m)
- Dark vision: 60 ft. (ca. 18m)